알림마당
알림마당입니다
활동소식
[진안1] 입목매각 온비드 개찰 결과 (안천면 삼락리 산164)
작성자
이한창
작성일자
2022-07-29 14:11:05
조회수
934
1. 임지현황
소재지 | 지적면적 (ha) | 벌채면적 (ha) | 수종 | 재적 (㎥) | 용도 | 최저입찰가격(원) | 반출 기간 |
진안군 안천면 삼락리 산164 | 11.45 | 7.70 | 합계 | 1,367.18 | | 금21,000,000원 (금이천일백만원) | 물건인도일로부터 2022. 10. 15.까지 |
낙엽송 | 489.07 | 제재목, 펄프 | |||||
리기다, 중송 | 131.82 | 펄프 | |||||
아까시 | 73.15 | 펄프 | |||||
참나무류 | 481.63 | 펄프 | |||||
기타활엽수 | 191.51 | 펄프 |
2. 개찰일시 : 2022년 7월 29일 오전10시
3. 낙찰금액 : 50,510,000원
첨부파일1
