알림마당
알림마당입니다
[순천] 순천만 산두릅 재배단지 2022년 산주, 임업인 소득지원사업 선정
|
2022년 산주·임업인 소득지원사업(3∼4월) 실행계획 |
|
추진방향
○ 산주·임업인에 대한 안정적인 직거래채널 육성 지원
○ 제철 임산물 판로확대(물류지원)를 통한 임업인 소득증대
사업개요
○ 사 업 명 : 산주·임업인 소득지원사업
○ 사업대상 : 중앙회 및 회원조합 10개소(개소당 2,500천원 한도)
○ 사업기간 : 3월∼4월
○ 사업내용 : 직거래 채널 육성지원, 임산물 판로지원 등
추진일정
구분 | 내용 | |
3월 | 직거래 지원 | · 진안훈련원(3.18) : 직거래장터(21년 실적 : 10임가 / 10회 / 5백만원) · 포항조합(3.25~4.17) : 봄철 임산물 기획전(21년 실적 : 76임가 / 2회 / 50백만원) |
판로 지원 | · 순천조합(3.10~31) : 선도단지 두릅 생산자 물류지원( 21년 실적 : 12명 / 2.4톤 / 52백만원) · 영덕조합(3.10~31) : 남정해풍두릅작목반 물류지원( 21년 실적 : 7임가 / 0.2톤 / 9.7백만원) | |
4월 | 직거래 지원 | · 상주조합(4.7~30) : 봄철 직거래장터(21년 실적 : 20임가 / 11회 / 80백만원) · 임실조합(4.16~17) : (신규)임산물직거래 장터 개설(예상 실적 : 7임가 / 6회 / 6백만원) · 신안조합(4.4~8) : (신규)산지 직거래 푸른장터 개설(예상 실적 : 10임가 / 3회 / 3백만원) · 함양조합(4.25~29) : (신규)산지 직거래 장터 개설(예상 실적 : 10임가 / 2회) |
판로 지원 | · 옥천조합(4.15~29) : 옻순 판매 물류지원(21년 실적 : 89임가 / 3.8톤 / 68백만원) · 문경조합(4.11~29) : 산채 생산자조직 물류지원(21년 실적 : 22명 / 0.6톤 / 9.8백만원) | |
추진절차
회원지원부 지역본부 | ⇨ | 회원조합 | ⇨ | 회원조합 | ⇨ | 회원지원부 지역본부 |
| | 3-4월 | | 4-5월 | | 5월 |
소득사업 대상 알림 | | 계획에 따라 사업 실행 및 비용 집행 * 조합자체예산 선집행 | | 소득지원사업 비용 청구 및 결과보고 | | 제출자료 검토 후 집행 |
| | | ||||
| | |
* 산림소득지원센터, 지역본부는 사업 실행조합 중간 모니터링 및 애로사항 청취
지원예산 : 25,000천원
구 분 | 세부내용 | 금 액(천원) |
직거래 | 6개소 × 2,500천원 | 15,000 |
판로지원 | 4개소 × 2,500천원 | 10,000 |
합 계 | | 25,000 |
* 정산지원 : 사업완료 후 지출증빙이 가능한 자료 제출
기대효과
○ 우수 임산물 홍보 및 소비촉진을 통한 임업인 소득증대에 기여
○ 판로지원 및 교육지원을 통한 임업인 경쟁력강화
