알림마당
알림마당입니다
사업 이력관리
[완주] 2019~2023년 선도산림경영단지 사업 추진 현황도 입니다.
작성자
완주군산림조합
작성일자
2024-02-22 17:52:23
조회수
491
완주 화산 선도산림경영단지 연도별 사업실적입니다.
연도별 | 조림 | 특화 임산물 | 자원조성 | 임도 | |||||
계 | 큰나무가꾸기 | 조림지가꾸기 | 어린나무 가꾸기 | ||||||
경제림가꾸기 | 풀베기 | 덩굴 제거 | |||||||
솎아베기 | 천연림개량 | ||||||||
단위 | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | km |
합계 | 79.1 | 12.5 | 335.5 | 39.1 | - | 210.9 | 5.1 | 80.4 | 5.10 |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.68 |
2020 | 14.0 | 4.5 | 83.4 | - | - | 53.3 | - | 30.1 | 1.10 |
2021 | 15.0 | 5.0 | 92.1 | 39.1 | - | 18.5 | 5.1 | 29.4 | 1.30 |
2022 | 26.7 | 3.0 | 77.9 | - | - | 57.0 | - | 20.9 | 1.32 |
2023 | 23.4 | - | 82.1 | - | - | 82.1 | - | - | 0.7 |

