알림마당
알림마당입니다
[진안1] 년도별 사업이력(2014년 ~ 2021년)
『진안 용담안천 선도산림경영단지 사업추진 현황』
년 도 | 사업명 | 사업량 | 사업기간 |
2014년 | 1.임도 사업 | 1.94 km | 2014.12.22 ~ 2015.07.22 |
2.사방댐 사업 | 1.0 km | 2014.12.22 ~ 2015.06.23 | |
3.숲가꾸기 사업 | 121.84 ha | 2014.12.22 ~ 2015.03.27 | |
2015년 | 1.조림사업 | 25.18 ha | 2015.05.06 ~ 2015.11.06 |
2.숲가꾸기 사업 | 29.00 ha | 2015.11.16 ~ 2015.11.30 | |
3.풀베기1차 사업 | 19.20 ha | 2015.06.24 ~ 2015.07.24 | |
4.풀베기2차 사업 | 17.59 ha | 2015.09.02 ~ 2015.10.02 | |
5.친환경임목수확 사업 | 32.19 ha | 2015.05.06 ~ 2015.10.06 | |
6.계류보전 사업 | 1.00 km | 2015.04.13 ~ 2015.08.12 | |
7.임도 사업 | 2.73 km | 2015.04.13 ~ 2015.09.13 | |
2016년 | 1.조림 사업 | 17.60 ha | 2016.10.14 ~ 2016.11.14 |
2.숲가꾸기 사업 | 67.42 ha | 2016.10.29 ~ 2016.12.26 | |
3.풀베기1차 사업 | 34.07 ha | 2016.05.23 ~ 2016.06.23 | |
4.풀베기2차 사업 | 34.07 ha | 2016.08.02 ~ 2016.09.02 | |
5.임도 사업 | 2.35 km | 2016.04.06 ~ 2016.09.30 | |
6.친환경임목수확 | 29.55 ha | 2016.04.06 ~ 2016.09.05 | |
7.임도구조개량 | 1.5 km | 2016.10.07 ~ 2016.12.27 | |
8.송풍임도 사업 | 1.847 km | 2016.05.11 ~ 2016.11.11 | |
2017년 | 1.조림 사업 | 4.60 ha | 2017.03.13 ~ 2017.05.01 |
2.숲가꾸기 사업 | 45.20 ha | 2017.08.01~ 2017.11.06 | |
3.풀베기1차 사업 | 51.10 ha | 2017.06.01~ 2017.07.18 | |
4.풀베기2차 사업 | 30.90 ha | 2017.07.26 ~ 2017.09.11 | |
5.회룡임도1차 사업 | 2.01 km | 2017.04.17 ~ 2017.11.16 | |
6.회룡임도2차 사업 | 0.89 km | 2017.09.19 ~ 2017.12.20 | |
7.어린나무가꾸기 사업 | 14.00 ha | 2017.05.16 ~ 2017.06.19 | |
8.수종갱신 사업 | 13.60 ha | 2017.08.23 ~ 2017.12.09 | |
9.비료주기 사업 | 33.58 ha | 2017.05.16 ~ 2017.06.19 | |
10.임도구조개량 사업 | 0.6 km | 2017.06.16 ~ 2017.09.15 | |
2018년 | 1.조림 사업 | 16.50 ha | 2018.04.11 ~ 2018.05.20 |
2.숲가꾸기 사업 | 83.00 ha | 2018.07.30 ~ 2018.11.27 | |
3.덩굴제거 사업 | 19.00 ha | 2018.08.13 ~ 2018.09.21 | |
4.풀베기1차 사업 | 52.71 ha | 2018.06.15 ~ 2018.08.03 | |
5.풀베기2차 사업 | 49.50 ha | 2018.08.13 ~ 2018.09.21 | |
6.임도구조개량 사업 | 1.00 km | 2018.06.27 ~ 2018.09.27 | |
7.방화임도1차 사업 | 0.78 km | 2018.04.06 ~ 2018.10.05 | |
8.방화임도2차 사업 | 1.20 km | 2018.07.30 ~ 2018.12.17 | |
2019년 | 1.춘기조림 사업 | 7.10 ha | 2019.04.05 ~ 2019.04.12 |
2.추기조림 사업 | 11.00 ha | 2019.10.01 ~ 2019.11.08 | |
3.단기소득(네군도단풍)사업 | 5.00 ha | 2019.10.21 ~ 2019.11.29 | |
4.숲가꾸기 사업 | 93.55 ha | 2019.08.01 ~ 2019.10.31 | |
5.덩굴제거 사업 | 2.73 ha | 2019.09.09 ~ 2019.10.03 | |
6.풀베기 사업 | 43.62 ha | 2019.06.10 ~ 2019.06.30 | |
7.임도추가 사업 | 1.20 km | 2019.01.01 ~ 2019.03.30 | |
8.방화임도3차 사업 | 1.52 km | 2019.07.11 ~ 2019.10.31 | |
9.단기소득(산마늘1차)사업 | 1.00 ha | 2019.10.21 ~ 2019.11.29 | |
10.단기소득(산마늘2차)사업 | 1.00 ha | 2019.11.21 ~ 2019.12.06 | |
2020년 | 1.조림 사업 | 15.06 ha | 2020.03.09 ~ 2020.04.27 |
2.단기소득(네군도단풍)사업 | 23.20 ha | 2020.03.09 ~ 2020.04.27 | |
3.숲가꾸기1차 사업 | 87.25 ha | 2020.03.04 ~ 2020.07.03 | |
4.덩굴제거 사업 | 10.00 ha | 2020.09.07 ~ 2020.09.29 | |
5.풀베기1차 사업 | 96.04 ha | 2020.06.18 ~ 2020.07.27 | |
6.풀베기2차 사업 | 93.78 ha | 2020.08.25 ~ 2020.09.29 | |
7.임도보수 사업 | 11.1 km | 2020.05.15 ~ 2020.06.15 | |
8.단기소득(산마늘)사업 | 3.00 ha | 2020.11.24 ~ 2020.12.14 | |
9.숲가꾸기2차 사업 | 90.50 ha | 2020.11.11 ~ 2020.12.30 | |
2021년 | 1.춘기조림 사업 | 18.29 ha | 2021.04.01 ~ 2021.04.30 |
2.숲가꾸기(열식간벌)사업 | 6.40 ha | 2021.10.12 ~ 2021.11.10 | |
3.덩굴제거 사업 | 20.00 ha | 2021.10.14 ~ 2021.11.08 | |
4.풀베기1차 사업 | 74.09 ha | 2021.08.02 ~ 2021.09.01 | |
5.풀베기2차 사업 | 35.00 ha | 2021.09.09 ~ 2021.09.29 | |
6.임도구조개량 사업 | 0.85 km | 2021.05.20 ~ 2021.08.09 | |
7.단기소득(산마늘1차)사업 | 2.66 ha | 2021.11.12 ~ 2021.12.06 | |
8.단기소득(산마늘2차)사업 | 2.21 ha | 2021.11.12 ~ 2021.12.06 | |
9.어린나무가꾸기 사업 | 50.11 ha | 2021.05.13 ~ 2021.08.12 | |
10.비료주기 사업 | 43.20 ha | 2021.11.09 ~ 2021.12.08 | |
11.숲가꾸기1차 사업 | 47.20 ha | 2021.10.29 ~ 2021.12.27 | |
12.숲가꾸기2차 사업 | 69.99 ha | 2021.10.29 ~ 2021.12.17 |
