연도별 사업추진 실적
주요사업
특화임산물 재배단지 조성으로 산주의 소득 증대
- 민음나무 등 단기소득임산물 및 산채류 재배
단지 내 산림작업 효율화, 산불예방, 임업경영개선 등 효과적인 산림경영을 위한 기반시설
조성사업으로 임도신설사업 추진
- 15.7km 실시, 목표 임도밀도 34.9m/ha : 현재 임도밀도 26.8m/ha
목재 생산 및 공익적 가치 증진을 위해 숲가꾸기 추진
- 풀베기, 덩굴제거, 천연림보육 : 565ha
추진실적
| 연도별 | 조림 | 숲가꾸기 | 임도 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 큰나무가꾸기 | 조림지가꾸기 | 어린나무 가꾸기 |
산물 수집 |
|||||||
| 경제림가꾸기 | 공익림 가꾸기 |
풀베기 | 덩굴 제거 |
||||||||
| 솎아 베기 |
천연림 보 육 |
천연림 개 량 |
|||||||||
| ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ㎥ | km | |
| 합계 | 34.7 | 215.8 | - | - | 18.0 | - | 176.8 | 5.0 | 16.0 | - | 9.36 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.70 |
| 2020 | - | 15.0 | - | - | 15.0 | - | - | - | - | - | 1.84 |
| 2021 | 10.0 | 36.0 | - | - | - | - | 20.0 | - | 16.0 | - | 2.30 |
| 2022 | 8.2 | 41.4 | - | - | - | - | 36.4 | 5.0 | - | - | 1.50 |
| 2023 | 7.5 | 51.4 | - | - | - | - | 51.4 | - | - | - | 1.02 |
| 2024 | 9.0 | 72.4 | - | - | 3.0 | - | 69.4 | - | - | - | 1.00 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 |
투입예산
(예산) 매년 780백만원 투입, 기타 산림사업 단지내 집중 계획
| 연도별 | 배정액 (백만원) |
집행액(백만원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 단지예산 | 기타추가예산 | ||
| 합 계 | 4,945 | 4,855 | 4,855 | - |
| 2019 | 373 | 363 | 363 | - |
| 2020 | 768 | 748 | 748 | - |
| 2021 | 762 | 735 | 735 | - |
| 2022 | 762 | 756 | 756 | - |
| 2023 | 761 | 761 | 761 | |
| 2024 | 761 | 755 | 755 | |
| 2025 | 758 | 737 | 737 | |
