운영협의회
목적
산주, 주민, 전문가 등이 참여하는 “선도 산림경영단지 운영협의회를 구성하여
기본·경영계획 수립, 계약자 선정 등을 합의 결정
| 선도단지 | 운영협의회 구성 현황 | 운영 기간 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 포항 |
회장 –박영대(회장, 교수) 감사 –조성익(산주) * 산주 2명, 지역주민 2명, 경영주체 2명, 지자체 2명, 전문가 2명 |
2021.∼2030. *연3회 이상 협의회 개최 |
| 구 분 | 성 명 | 소 속 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 회 장 | 박영대 | 대구대학교 산림자원학과 | 교수 |
| 감 사 | 백규흠 | 임업후계자협회 | 임업전문가 |
| 위 원 | 김율태 | 포항시청 | 녹지과장 |
| 위 원 | 정은균 | 포항시청 | 죽장면장 |
| 위 원 | 조성익 | 마을주민(상사리) | 소재산주 |
| 위 원 | 한성칠 | 마을주민(석계리) | 마을이장 |
| 위 원 | 권현구 | 마을주민(상사리) | 마을이장 |
| 위 원 | 이원진 | 소재산주(석계리) | 소재산주 |
| 위 원 | 기영오 | 산림조합 | 전무 |
| 위 원 | 김판섭 | 산림조합 | 경영책임자 |
특화임산물 재배단지 조성현황
| 단지명 | 재배단지면적 | 경영체 | 사업(실적)비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 주산물 | 면적 | 부산물 | 면적 | |||
| 포항 | 6.0 | 민음나무 | 6.0 | 상사리 작목반 | 34,104 | ||
| 포항 | 2.0 | 산초나무 | 2.0 | 석계리 작목반 | 50,480 | ||
특화임산물 재배단지 조성계획(2026년까지)
| 단지명 | 재배단지면적 | 경영체 | 사업(예정)비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 주산물 | 면적 | 부산물 | 면적 | |||
| 포항 | 6.0 | 민엄나무 | 6.0 | 상사리 작목반 | 34,104 | ||
| 포항 | 2.0 | 산초나무 | 2.0 | 석계리 작목반 | 50,480 | ||
