특화임산물 재배단지 조성
주요사업
특화임산물 재배단지 조성 및 경영체 등록
| 연도별 | 재배단지면적 | 경영체 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 주산물 | 면적 | 부산물 | 면적 | |||
| 2019 | 13.77 | 호두나무 | 13.77 | - | - | 칠악골협동조합 -2019.07. 설립 8명 -임산물(호두) 판매 계획 (2025년이후) | |
| 2020 | 9.0 | 호두나무 | 7.0 | 고로쇠 | 2.0 | ||
| 2021 | 4.0 | 호두나무 | 4.0 | ||||
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
