특화임산물 재배단지 조성
주요사업
특화임산물 재배단지 조성 및 경영체 등록
| 연도별 | 재배단지면적 | 경영체 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 주산물 | 면적 | 부산물 | 면적 | |||
| 2020 | 2.0 | 고로쇠 | 2.0 | - | - | 산마늘연구회 -2023. 법인 등록예정, 5명 -산마늘 등 판매계획 | |
| 2021 | 10.0 | 고로쇠 | 10.0 | - | - | ||
| 2022 | 2.0 | 민음나무 | 2.0 | ||||
| 2022 | 5.0 | 민두릅 | 5.0 | ||||
| 2023 | 3.0 | 밤나무 | 3.0 | ||||
| 2024 | 2.0 | 산마늘 | 2.0 | ||||
