특화임산물 재배단지 조성
주요사업
특화임산물 재배단지 조성 및 경영체 등록
| 연도별 | 재배단지면적 | 경영체 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 주산물 | 면적 | 부산물 | 면적 | |||
| 2023 | 3.0 | 돌배나무 | 3.0 | 더덕 | 3.0 | 선도단지 더렁산 영농조합법인 개설( 2023년) | |
| 2024 | 3.0 | 밀원수 | 3.0 | 표고 | 0.1 | ||
| 2025 | |||||||
| 2026 | |||||||
| 2027 | |||||||
